
двигатель |
1.4 TSI/ 150 л.с. |
2.0 TSI/ 190 л.с. |
2.0 TSI/ 220 л.с. |
2.0 TSI/ 280 л.с. 4x4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
рабочий объем двигателя (см3) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | |||||||
макс. мощность (кВт / об.мин) | 110/5000-6000 | 140/4180-6000 | 162/4500-6200 | 206/5600-6500 | |||||||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500-3500 | 320/1500-4180 | 350/1500-4000 | 350 / 1700-5600 | |||||||
топливо, бензин (октановое число) | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
эксплуатационные характеристики | |||||||||||
макс. скорость (км/ч) | 211 | 229 | 238 | 250 | |||||||
ускорение 0-100 км/ч | 9,0 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | |||||||
расход топлива город (л/100км) | 8,3 | 9,4 | 9,0 | 9,3 | |||||||
расход топлива шоссе (л/100км) | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | |||||||
расход топлива комб. (л/100км) | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | |||||||
внешний диаметр разворота (м) | 11,7 | ||||||||||
объем бака (л) | 66 | ||||||||||
трансмиссия | |||||||||||
привод | передний | передний | передний | полный | |||||||
коробка переключения передач | 7DSG | 7DSG | 6DSG | 6DSG |
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля