ŠKODA OCTAVIA COMBI
от 45 585 BYN

двигатель |
1.6 MPI/81 кВт (110 л.с.) |
1.4 TSI/110 кВт (150 л.с.) |
1.8 TSI/132 кВт (180 л.с.) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
число цилиндров | 4 | 4 | 4 | ||||||||
рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1395 | 1798 | ||||||||
макс. мощность (кВт / об.мин) | 81/5800 | 110/5000-6000 | 132/5100-6200 | ||||||||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 155/3800-4000 | 250/1500-3500 | 250/1250-5000 | ||||||||
эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | ||||||||
топливо, бензин (октановое число) | 95/91* | 95 | 95/91* | ||||||||
эксплуатационные характеристики | |||||||||||
макс. скорость (км/ч) | 189 (188) | 215 (214) | 226 | ||||||||
ускорение 0-100 км/ч | 10,9 (12,2) | 8,3 | 7,7 | ||||||||
расход топлива город (л/100км) | 8,1 (8,4) | 7,1 (6,7) | 7,4 | ||||||||
расход топлива шоссе (л/100км) | 5,0 (5,1) | 4,8 (4,9) | 5,4 | ||||||||
расход топлива комб. (л/100км) | 6,1 (6,3) | 5,5 (5,5) | 6,0 | ||||||||
коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,32-0,327 в зависимости от двигателя | ||||||||||
объем бака (л) | 50 | ||||||||||
колеса | 6,0j x 15'', 6,5j x 16" | ||||||||||
шины | 195/65 R15; 205/55 R16 | ||||||||||
дорожный просвет (мм) | 155 | ||||||||||
трансмиссия | |||||||||||
привод | передний | передний | передний | ||||||||
коробка переключения передач | 5М (6 АКП) | 6М (7 DSG) | 7 DSG |
* при использовании бензина с более низким октановым числом незначительно снижается мощность
(…) относится к автомобилю с коробкой переключения передач DSG
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля.