ŠKODA OCTAVIA
от 52 850 BYN
Двигатель |
1.6 TSI/ 81 кВт (110 л.с.) АКПП |
1.4 TSI/ 110 кВт (150 л.с.) МКПП |
1.4 TSI/ 110 кВт (150 л.с.) АКПП |
2.0 TSI/ 140 кВт (190 л.с.) DSG |
|
---|---|---|---|---|---|
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1395 | 1395 | 1984 | |
Макс. мощность (кВт/об.мин) | 81/5800 | 110/5000 | 110/5000 | 140/4180-6000 | |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 152/3850-4100 | 250/1500-4000 |
250/1500-4000 |
320/1500-4180 | |
Топливо, бензин (октановое число) | 95/91 | 95 | 95 | 95 | |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Макс. скорость (км/ч) | 199 | 227 | 223 | 240 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 12,4 | 8,1 | 9,0 | 7,4 | |
Расход топлива город (л/100км) | 9,5 | 7,5 | 7,0 | - | |
Расход топлива шоссе (л/100км) | 5,4 | 4,7 | 4,7 | - | |
Расход топлива комб. (л/100км) | 6,9 | 5,8 | 5,5 | - | |
Диаметр разворота (м) | 11,1 | ||||
Объем б/бака (л) | 45 | ||||
Колеса | 6.5J x 16''; 7.0J x 17'' | ||||
Шины | 205/60 R16; 205/55 R17 | ||||
Трансмиссия | |||||
Привод | передний | передний | передний | передний | |
Коробка переключения передач | автоматическая 6‑ступенчатая | механическая 6‑ступенчатая | автоматическая 8‑ступенчатая | DSG 7‑ступенчатая |
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля