ŠKODA KODIAQ
от 63 900 BYN
двигатель |
1.4 TSI / 92 кВт (125 л.с.) 4x2 |
1.4 TSI / 110 кВт (150 л.с.) 4x2 |
1.4 TSI / 110 кВт (150 л.с.) 4x4 |
2.0 TSI / 132 кВт (180 л.с.) 4x4 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
рабочий объем двигателя (см3) | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | ||||||||||||||||
макс. мощность (кВт / об.мин) | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 132/3900-6000 | ||||||||||||||||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 320 / 1400-3940 | ||||||||||||||||
эмиссионная норма | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 | ||||||||||||||||
топливо, бензин (октановое число) | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
трансмиссия | ||||||||||||||||||||
привод | передний | передний | полный | полный | полный | |||||||||||||||
коробка переключения передач | 6М | 6DSG | 6М | 6DSG | 7DSG | |||||||||||||||
эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||
макс. скорость (км/ч) | 186 (186) | 196 (195) | 195 (195) | 191 (191) | 205 (204) | |||||||||||||||
ускорение 0-100 км/ч | 10,6 (10,9) | 9,7 (9,9) | 9,8 (9,9) | 10,0 (10,2) | 8,2 (8,4) | |||||||||||||||
расход топлива город (л/100км) | 8,3 (8,4) | 9,0 | 9,1 (9,2) | 9,5 | 10,6 (10,7) | |||||||||||||||
расход топлива шоссе (л/100км) | 5,4 (5,5) | 5,7 | 6,1 (6,2) | 6,2 | 6,4 (6,5) | |||||||||||||||
расход топлива комб. (л/100км) | 6,5 (6,6) | 6,9 | 7,2 (7,3) | 7,5 | 8,0 (8,1) | |||||||||||||||
внешний диаметр разворота (м) | 12,2 | |||||||||||||||||||
коэффициент лобового сопротивления (Сх) | 0,340-0,346 (0,343-0,346) в зависимости от двигателя | |||||||||||||||||||
объем бака (л) | 58 (4x2); 60 (4x4) | |||||||||||||||||||
колеса | 7,0J x 17" | |||||||||||||||||||
шины | 215/65 R17 | |||||||||||||||||||
дорожный просвет (мм) | 190; 188 для 4х4 (189) |
TSI - бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском
DSG - роботизированная коробка передач с двойным сцеплением
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля