ŠKODA KAROQ
От 53 550 BYN
двигатель | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. 4x4 |
число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
рабочий объем двигателя (см3) | 1598 | 1395 | 1395 |
макс. мощность (л.с.(кВт) / об.мин) | 110(81)/5800 | 150(110)/5000 | 150(110)/5000-6000 |
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 155/3800–4000 | 250/1500–4000 | 250/1500–3500 |
трансмиссия | |||
привод | передний | передний | полный |
коробка переключения передач | 5 МКП | 8 АКП | 6 DSG |
эксплуатационные характеристики | |||
макс. скорость (км/ч) | 182 | 198 | 192 |
ускорение 0-100 км/ч | 11,2 | 8,8 | 9,0 |
расход топлива город (л/100км) | 9,2 | 8,3 | 8,7 |
расход топлива шоссе (л/100км) | 6,0 | 5,7 | 6,7 |
расход топлива комб. (л/100км) | 7,1 | 6,6 | 7,5 |
объем бака (л) | 50 | 50 | 55 |
диски | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’ в зависимости от комплектации | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’ в зависимости от комплектации | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’7.0J х 18’’ в зависимости от комплектации; |
шины | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от размера дисков | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от размера дисков | 225/60 R16; 225/55 R17; 225/50 R18 в зависимости от размера дисков |
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомбиля